| # | STATION | km | -> | Rest | mi | -> | To go | DB | Remarks | |||
| Loop | Landwehrhagen | B | 0,0 | 10,0 | 160,9 | 0,0 | 6,2 | 100,0 | 1 | |||
| 1 | 1 | Heiligenrode | M | 10,0 | 7,6 | 150,9 | 6,2 | 4,7 | 93,8 | |||
| 1 | 2 | Nieste | M | 17,6 | 15,4 | 143,3 | 10,9 | 9,6 | 89,1 | |||
| 1 | 3 | Umschwang | M | 33,0 | 8,0 | 127,9 | 20,5 | 5,0 | 79,5 | |||
| 1 | 4 | Postweg | U | 41,0 | 9,0 | 119,9 | 25,5 | 5,6 | 74,5 | |||
| 1 | 5 | Landwehrhagen | B | 50,0 | 5,3 | 110,9 | 31,1 | 3,3 | 68,9 | 1 | ||
| 2 out | 6 | Kragenhof | M | 55,3 | 1,9 | 105,6 | 34,4 | 1,2 | 65,6 | |||
| 2 out | 7 | Kragenhof | M | 57,2 | 12,8 | 103,7 | 35,6 | 7,9 | 64,4 | |||
| 2 out | 8 | Mordsteine | M | 70,0 | 5,0 | 90,9 | 43,5 | 3,1 | 56,5 | 2 | ||
| 2 | 9 | Hann. Münden | M | 75,0 | 5,0 | 85,9 | 46,6 | 3,1 | 53,4 | |||
| 2 in | 10 | Mordsteine | M | 80,0 | 12.8 | 80,9 | 49,7 | 8,0 | 50,3 | 2 | ||
| 2 in | 11 | Kragenhof | M | 92,8 | 1,9 | 68,1 | 57,7 | 1,2 | 42,3 | |||
| 2 in | 12 | Kragenhof | M | 94,7 | 5,3 | 66,2 | 58,9 | 3,3 | 41,1 | |||
| 2 in | 13 | Landwehrhagen | B | 100,0 | 5,3 | 60,9 | 62,2 | 3,3 | 37,8 | 1 | ||
| 3 | 14 | Kragenhof | M | 105,3 | 1,9 | 55,6 | 65,5 | 1,2 | 34,5 | |||
| 3 | 15 | Kragenhof | M | 107,2 | 12,8 | 53,7 | 66,7 | 8,3 | 33,3 | |||
| 3 | 16 | Bleichenweg | M | 120,0 | 10,7 | 42,5 | 75,0 | 6,3 | 26,4 | 2 | AS opens | |
| 3 | 17 | Kragenhof | M | 130,7 | 1,9 | 30,2 | 81,3 | 1,2 | 18,7 | at ~ 21.00 | ||
| 3 | 18 | Kragenhof | M | 132,6 | 5,3 | 28,3 | 82,5 | 3,2 | 17,5 | |||
| 3 | 19 | Landwehrhagen | B | 137,9 | 7,7 | 23,0 | 85,7 | 4,8 | 14,3 | 1 | ||
| 4 out | 20 | ICE-Brücke | U | 145,6 | 3,4 | 15,3 | 90,5 | 2,1 | 9,5 | |||
| 4 | 21 | Kragenhof | M | 149,0 | 3,4 | 11,9 | 92,6 | 2,2 | 7,4 | |||
| 4 in | 22 | ICE-Brücke | U | 152,4 | 7,7 | 8,5 | 94,8 | 4,7 | 5,2 | |||
| 4 | 23 | Landwehrhagen | B | 160,1 | 0,8 | 0,8 | 99,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
| 5 | 24 | Landwehrhagen | B | 160,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1 |
| Quellen bei ca. | 24,4 | 15,2 | 1:LWH | |||||||||
| Fountains at about | 71,8 | 44,6 | 2:RV/Combi | |||||||||
| 78,2 | 48,6 | |||||||||||
Zwei Dropbags: Nr. 1 bleibt in Landwehrhagen,
Nr. 2 im RV/Combi.
Two dropbags: #1 remains at Landwehrhagen, #2 in the RV/Combi.
Letzte Überarbeitung:
23.08.2011
Webmaster: Hans-Dieter Weisshaar