Aidstations / Versorgungspunkte  Miles
 
     STATION   mi -> To go DB Remarks
Loop #  Landwehrhagen B 0,0 4,0 100,0 1  
1 1  Gut Ellenbach M 4,0 2,2 96,0    
1 2  Heiligenrode M 6,2 4,7 93,8    
1 3  Nieste M 10,9 9,6 89,1    
1 4  Umschwang M 20,5 5,0 79,5    
1 5  Postweg U 25,5 5,6 74,5    
1 6  Landwehrhagen B 31,1 3,3 68,9 1  
2 out 7  Kragenhof  M 34,4 1,2 65,6    
2 out 8  Kragenhof  M 35,6 2,9 64,4    
2 out 9  Speele U 38,5 5,0 61,5    
2 out 10  Mordsteine M 43,5 3,1 56,5 2  
2 11  Hann. Münden M 46,6 3,1 53,4    
2 in 12  Mordsteine M 49,7 5,1 50,3 2  
2 in 13  Speele U 54,8 2,9 45,2    
2 in 14  Kragenhof  M 57,7 1,2 42,3    
2 in 15  Kragenhof  M 58,9 3,3 41,1    
2 in 16  Landwehrhagen B 62,2 3,3 37,8 1  
3 17  Kragenhof M 65,5 1,2 34,5    
3 18  Kragenhof M 66,7 4,2 33,3    
3 19  Fulda U 70,9 2,7 29,1    
3 20  Bleichenweg M 73,6 3,8 26,4 2 AS opens  
3 21  Katze U 77,4 3,9 22,6   at ~ 21.00
3 22  Kragenhof   M 81,3 1,2 18,7    
3 23  Kragenhof  M 82,5 3,2 17,5    
3 24  Landwehrhagen B 85,7 4,8 14,3 1  
4 out 25  ICE-Brücke U 90,5 2,1 9,5    
4 26  Kragenhof M 92,6 2,2 7,4    
4 in 27  ICE-Brücke U 94,8 5,2 5,2    
5 28  Landwehrhagen B 100,0   0,0 1  
               
  Quellen bei   ca.   15,2     1:LWH
  Fountains at about 44,6     2:RV/Combi
      48,6        

Zwei Dropbags: Nr. 1 bleibt in Landwehrhagen, Nr. 2 im RV/Combi.
Two dropbags: #1 remains at Landwehrhagen, #2 in the RV/Combi.

Letzte Überarbeitung: 23.03.2009
Webmaster: Hans-Dieter Weisshaar