Aidstations / Versorgungspunkte km and miles
 
  #  STATION   km -> Rest   mi -> To go DB Remarks
Loop    Landwehrhagen B 0,0 6,4 160,9   0,0 4,0 100,0 1  
1 1  Gut Ellenbach M 6,4 3,6 154,5   4,0 2,2 96,0    
1 2  Heiligenrode M 10,0 7,6 150,9   6,2 4,7 93,8    
1 3  Nieste M 17,6 15,4 143,3   10,9 9,6 89,1    
1 4  Umschwang M 33,0 8,0 127,9   20,5 5,0 79,5    
1 5  Postweg U 41,0 9,0 119,9   25,5 5,6 74,5    
1 6  Landwehrhagen B 50,0 5,3 110,9   31,1 3,3 68,9 1  
2 out 7  Kragenhof  M 55,3 1,9 105,6   34,4 1,2 65,6    
2 out 8  Kragenhof  M 57,2 4,7 103,7   35,6 2,9 64,4    
2 out 9  Speele U 61,9 8,1 99,0   38,5 5,0 61,5    
2 out 10  Mordsteine M 70,0 5,0 90,9   43,5 3,1 56,5 2  
2 11  Hann. Münden M 75,0 5,0 85,9   46,6 3,1 53,4    
2 in 12  Mordsteine M 80,0 8,1 80,9   49,7 5,1 50,3 2  
2 in 13  Speele U 88,1 4,7 72,8   54,8 2,9 45,2    
2 in 14  Kragenhof  M 92,8 1,9 68,1   57,7 1,2 42,3    
2 in 15  Kragenhof  M 94,7 5,3 66,2   58,9 3,3 41,1    
2 in 16  Landwehrhagen B 100,0 5,3 60,9   62,2 3,3 37,8 1  
3 17  Kragenhof M 105,3 1,9 55,6   65,5 1,2 34,5    
3 18  Kragenhof M 107,2 6,8 53,7   66,7 4,2 33,3    
3 19  Fulda U 114,0 4,4 46,9   70,9 2,7 29,1    
3 20  Bleichenweg M 118,4 6,1 42,5   73,6 3,8 26,4 2 AS opens  
3 21  Katze U 124,5 6,2 36,4   77,4 3,9 22,6   at ~ 21.00
3 22  Kragenhof   M 130,7 1,9 30,2   81,3 1,2 18,7    
3 23  Kragenhof  M 132,6 5,3 28,3   82,5 3,2 17,5    
3 24  Landwehrhagen B 137,9 7,7 23,0   85,7 4,8 14,3 1  
4 out 25  ICE-Brücke U 145,6 3,4 15,3   90,5 2,1 9,5    
4 26  Kragenhof M 149,0 3,4 11,9   92,6 2,2 7,4    
4 in 27  ICE-Brücke U 152,4 8,5 8,5   94,8 5,2 5,2    
5 28  Landwehrhagen B 160,9   0,0   100,0   0,0 1  
                       
  Quellen bei   ca.   24,4       15,2     1:LWH
  Fountains at about 71,8       44,6     2:RV/Combi
      78,2       48,6        

Zwei Dropbags: Nr. 1 bleibt in Landwehrhagen, Nr. 2 im RV/Combi.
Two dropbags: #1 remains at Landwehrhagen, #2 in the RV/Combi.

Letzte Überarbeitung: 23.03.2009
Webmaster: Hans-Dieter Weisshaar