| Loop | # | STATION | km | -> | Rest | DB | |
| 1 | 1 | Landwehrhagen | B | 0,0 | 17,6 | 160,9 | 1 |
| 1 | 2 | Nieste | M | 17,6 | 15,4 | 143,3 | |
| 1 | 3 | Umschwang | M | 33,0 | 8,0 | 127,9 | |
| 1 | 4 | Postweg | U | 41,0 | 9,0 | 119,9 | |
| 1-2 | 5 | Landwehrhagen | B | 50,0 | 5,3 | 110,9 | 1 |
| 2 out | 6 | Kragenhof | M | 55,3 | 1,9 | 105,6 | |
| 2 out | 7 | Kragenhof | M | 57,2 | 12,8 | 103,7 | |
| 2 out | 8 | Mordsteine | M | 70,0 | 5,0 | 90,9 | 2 |
| 2 | 9 | Hann. Münden | M | 75,0 | 5,0 | 85,9 | |
| 2 in | 10 | Mordsteine | M | 80,0 | 12,8 | 80,9 | 2 |
| 2 in | 11 | Kragenhof | M | 92,8 | 1,9 | 68,1 | |
| 2 in | 12 | Kragenhof | M | 94,7 | 5,3 | 66,2 | |
| 2-3 | 13 | Landwehrhagen | B | 100,0 | 5,3 | 60,9 | 1 |
| 3 | 14 | Kragenhof | M | 105,3 | 1,9 | 55,6 | |
| 3 | 15 | Kragenhof | M | 107,2 | 5,8 | 53,7 | |
| 3 | 16 | Fulda | U | 113,0 | 17,7 | 47,9 | |
| 3 | 17 | Kragenhof | M | 130,7 | 1,9 | 30,2 | |
| 3 | 18 | Kragenhof | M | 132,6 | 5,3 | 28,3 | |
| 3-4 | 19 | Landwehrhagen | B | 137,9 | 11,1 | 23,0 | 1 |
| 4 | 20 | Kragenhof | M | 149,0 | 11,9 | 11,9 | |
| 5 | 21 | Landwehrhagen | B | 160,9 | 0,0 | 1 | |
| Quellen bei ca. | 24,4 | ||||||
| Fountains at about | 71,8 | ||||||
| 78,2 | |||||||
Zwei Dropbags: Nr. 1 bleibt in Landwehrhagen,
Nr. 2 im RV/Combi.
Two dropbags: #1 remains at Landwehrhagen, #2 in the RV/Combi.
Letzte Überarbeitung:
06.11.2012
Webmaster: Hans-Dieter Weisshaar