| Loop | # | STATION | mi | -> | To go | DB | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Landwehrhagen | B | 0,0 | 10,9 | 100,0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Nieste | M | 10,9 | 9,6 | 89,1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Umschwang | M | 20,5 | 5,0 | 79,5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Postweg | U | 25,5 | 5,6 | 74,5 | |||||||||||||||||||
| 1-2 | 5 | Landwehrhagen | B | 31,1 | 3,3 | 68,9 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 out | 6 | Kragenhof | M | 34,4 | 1,2 | 65,6 | |||||||||||||||||||
| 2 out | 7 | Kragenhof | M | 35,6 | 8,0 | 64,4 | |||||||||||||||||||
| 2 out | 8 | Mordsteine | M | 43,5 | 3,1 | 56,5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Hann. Münden | M | 46,6 | 3,1 | 53,4 | |||||||||||||||||||
| 2 in | 10 | Mordsteine | M | 49,7 | 8,0 | 50,3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 in | 11 | Kragenhof | M | 57,7 | 1,2 | 42,3 | |||||||||||||||||||
| 2 in | 12 | Kragenhof | M | 58,9 | 3,3 | 41,1 | |||||||||||||||||||
| 2-3 | 13 | Landwehrhagen | B | 62,2 | 3,3 | 37,8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Kragenhof | M | 65,5 | 1,2 | 34,5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Kragenhof | M | 66,7 | 3,6 | 33,3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Fulda | U | 70,3 | 11,0 | 29,7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Kragenhof | M | 81,3 | 1,2 | 18,7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 18 | Kragenhof | M | 82,5 | 3,3 | 17,5 | |||||||||||||||||||
| 3-4 | 19 | Landwehrhagen | B | 85,7 | 6,9 | 14,3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Kragenhof | M | 92,6 | 7,4 | 7,4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | Landwehrhagen | B | 100,0 | 0,0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Quellen bei ca. | 15,2 | 1:LWH | ||||||
| Fountains at about | 44,6 | 2:RV/Combi | ||||||
| 48,6 | ||||||||
Zwei Dropbags: Nr. 1 bleibt in Landwehrhagen,
Nr. 2 im RV/Combi.
Two dropbags: #1 remains at Landwehrhagen, #2 in the RV/Combi.
Letzte Überarbeitung:
06.11.2012
Webmaster: Hans-Dieter Weisshaar