| Nr | Name | Vorname | Age | FM | Ort | Land | angemeldet am: |
| 1 | Koczy | Brigitte | 50 | F | Hildesheim | D | |
| 2 | Kunzfeld | Georg | 36 | M | Erzhausen | D | |
| 3 | von Palombini | Jobst | 40 | M | Bückeburg | D | |
| 4 | Domine' | Marco | 43 | M | Schermen | D | |
| 5 | Mik | Gerik | 49 | M | Sint-Annen | NL | |
| 6 | Jansen | Peter | 46 | M | Syrgenstein | D | |
| 7 | Schuette | Heiner | 54 | M | Nordstemmen | D | |
| 8 | Hloucal | Stephan | 56 | M | Erfurt | D | |
| 9 | Ehmke | Thomas | 34 | M | Hildesheim | D | |
| 10 | Spieckermann | Andreas | 41 | M | Duesseldorf | D | |
| 11 | Hafner | Joerg | 37 | M | Hamburg | D | |
| 12 | Haschen | Juergen | 47 | M | Kassel | D | |
| 13 | Eberhardt | Thomas | 47 | M | Ganderkesee | D | |
| 14 | Weiss | Lisa | 52 | F | Vacaville, CA | USA | |
| 15 | Frenz | Michael | 40 | M | Berlin | D | |
| 16 | Wolfe | Chris | 31 | M | Philadelphia | USA | |
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
50 km (for volunteers only - nur für HelferInnen)
| Nr | Name | Vorname | Age | FM | Ort | Land | |
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 |
HelferInnen: Susanne Holz, Michael Neumann, Christoph Bomert, Helene Worbes
| Last update: 24 Mai 10 | Letzte Überarbeitung: 24. Mai 2010 |