| Nr | Name | Vorname | Age | FM | Ort | Land | |
| 1 | Hoefle | Wolfgang | 46 | M | Oberderdingen | D | |
| 2 | Feyzee Shandi | Massud | 65 | M | Berlin | D | |
| 3 | Koenig | Jörg | 61 | M | Stade | D | |
| 4 | Schütte | Heiner | 55 | M | Nordstemmen | D | |
| 5 | Weisshaar | Hans-Dieter | 71 | M | LWH | D | |
| 6 | Mödinger | Walter | 55 | M | Ulm | D | |
| 7 | Rohrmann | Bernd | 52 | M | Hagen | D | |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 50 km | |||||||
| 1 | Hoefle | Angela | 37 | F | Oberderdingen | D | |
50 km (for volunteers only - nur für HelferInnen)
| Nr | Name | Vorname | Age | FM | Ort | Land | |
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 |
HelferInnen: Susanne Holz, Michael Neumann, Christoph Bomert, Helene Worbes
| Last update: 02 Sep 11 | Letzte Überarbeitung: 02. September 2011 |