| Nr | Name | Vorname | Age | FM | Ort | Land | |
| 1 | Ehmke | Thomas | 35 | M | Hildesheim | D | |
| 2 | Kunzfeld | Georg | 37 | M | Erzhausen | D | |
| 3 | Mik | Gerik | 50 | M | Sint-Annen | NL | |
| 4 | Knaehrich | Werner | 58 | M | Hanau | D | |
| 5 | Weisshaar | Hans-Dieter | 71 | M | LWH | D | |
| 6 | Haschen | Jürgen | 48 | M | Kassel | D | |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
50 km (for volunteers only - nur für HelferInnen)
| Nr | Name | Vorname | Age | FM | Ort | Land | |
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 |
HelferInnen: Susanne Holz, Michael Neumann, Christoph Bomert, Helene Worbes
| Last update: 03 Jul 11 | Letzte Überarbeitung: 03. Juli 2011 |