| Nr | Name | Vorname | Age | FM | Ort | Land | |
| 1 | Hloucal | Stephan | 58 | M | Erfurt | D | ok |
| 2 | Fleischer | Hanns-Jörg | 44 | M | Straubenhardt | D | ok |
| 3 | Toobe | Peter | 66 | M | Sinsheim | D | ok |
| 4 | Walter | Steven Michael | 37 | M | Boulder, CO | USA | e |
| 5 | Hoefle | Angela | 50 | F | Oberderdingen | D | ok |
| 6 | Hoefle | Wolfgang | 46 | M | Oberderdingen | D | ok |
| 7 | Feigel | Martin | 52 | F | Gaimersheim | D | ok |
| 8 | Feyzee Shandi | Massud | 67 | M | Berlin | D | ok |
| 9 | Brown | Tanner | 33 | M | Salt Lake City, UT | USA | ca |
| 10 | Herget | Thomas | 46 | M | Fulda | D | ok |
| 11 | Raimund | Slabon | 52 | M | Velbert | D | ok |
| 12 | Weisshaar | Hans-Dieter | 72 | M | LWH | D | ok |
| 13 | Ziegelmeier | Karl | 53 | M | Eichstädt | D | ok |
| 14 | Dalbosco | Flavio | 49 | M | Rovereto | I | ok |
| 100 m | Warteliste | ||||||
| Nr | Name | Vorname | Age | FM | Ort | Land | |
| 1 | Backhaus | Helga | 60 | F | Gifhorn | D | abgesagt |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
50 km (for volunteers only - nur für HelferInnen)
| Nr | Name | Vorname | Age | FM | Ort | Land | |
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 |
HelferInnen: Susanne Holz, Michael Neumann, Christoph Bomert, Helene Worbes
| Last update: 02 Mai 13 | Letzte Überarbeitung: 02. Mai 2013 |