| ULTRAMARATHONSERIE 2002 Marathon Club Kassel Ergebnisse |
| | | | | | | | |
| 1. Lauf: 50 km Lauf (first loop - Herkules-Frau Holle) am 12. April 2002 | | | |
| 1 | Turzynski | Michael | 33 | M | SC Bredenbeck | 05:27:22 | |
| 2 | Knaehrich | Werner | 58 | M | SCC Rodenbach | 05:36:00 | |
| 2 | Thaler | Hannes | 29 | M | | 05:36:00 | |
| 2 | Köhler | Hansi | 32 | M | MTV 48 Hildesheim | 05:36:00 | |
| 5 | Binsch | Rüdiger | 51 | M | LG Nord Berlin | 07:27:20 | |
| 6 | Becker | Mattin | 41 | M | MarathonClub Menden | DNF | |
| | | | | | | | |
| 2. Lauf: 50 km Lauf (second loop - Weserspitze) am 13. April 2002 | | | |
| 1 | Turzynski | Michael | 33 | M | SC Bredenbeck | 05:44:27 | |
| 2 | Knaehrich | Werner | 58 | M | SCC Rodenbach | 06:19:45 | |
| 2 | Köhler | Hansi | 32 | M | MTV 48 Hildesheim | 06:19:45 | |
| 2 | Schneider | Hans-A. | 48 | M | Rennsteiglaufverein | 06:19:45 | |
| 5 | Lübbe | Elisabeth | 55 | F | LG Vellmar | 07:20:34 | |
| 6 | Binsch | Rüdiger | 51 | M | LG Nord Berlin | 07:30:11 | |
| 7 | Thaler | Hannes | 29 | M | | 07:35:27 | |
| | | | | | | | |
| 3. Lauf: 61 km Lauf (third and fourth loop - Fuldaufer and Hügel-und-Täler) am 14. April 2002 | |
| 1 | Weisshaar | Hans-D. | 61 | M | Hawaiian Ultra Running Team | 06:27:19 | |
| 2 | Turzynski | Michael | 33 | M | SC Bredenbeck | 06:45:30 | |
| 3 | Köhler | Hansi | 32 | M | MTV 48 Hildesheim | 07:29:47 | |
| 4 | Knaehrich | Werner | 58 | M | SCC Rodenbach | 07:38:00 | |
| 4 | Hanthaler | Hannes | 29 | M | | 07:38:00 | |
| 6 | Schneider | Hans-A. | 48 | M | Rennsteiglaufverein | 07:46:51 | |
| 7 | Binsch | Rüdiger | 51 | M | LG Nord Berlin | 09:08:47 | |
| 8 | Lübbe | Elisabeth | 55 | F | LG Vellmar | 05:25:45 | 37,9 km |
| 9 | Worbes | Helene | 54 | W | Lg Vellmar | 07:29:45 | 51 km |
| | | | | | | | |
| Gesamtwertung der Läufe 12 - 14. April 2002 | | | | | |
| 1 | Turzynski | Michael | 33 | M | SC Bredenbeck | 17:57:19 | |
| 2 | Köhler | Hansi | 32 | M | MTV 48 Hildesheim | 19:25:32 | |
| 3 | Knaehrich | Werner | 58 | M | SCC Rodenbach | 19:33:45 | |
| 4 | Thaler | Hannes | 29 | M | | 20:49:27 | |
| 5 | Binsch | Rüdiger | 51 | M | LG Nord Berlin | 24:06:18 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Back to - Zurück zu: RESULTS - ERGEBNISSE |
| | | | | | | | |