Results - Ergebnisse 2002 GERMAN 100 Mile
20./21. April 2002
100 Miles 24 Starter 10 Finisher 42%
| 1 | Müller | Markus | 37 | 23:24:42 | |
| 2 | Knaehrich | Werner | 58 | 23:54:32 | |
| 3 | Turzynski | Michael | 33 | 24:54:43 | |
| 4 | Seitz | Bernd | 62 | 25:55:51 | |
| 5 | Weisshaar | Hans-D. | 62 | 28:39:17 | |
| 6 | Schneider | Hans-Arved | 48 | 29:08:45 | |
| 7 | Limacher | Rich | 55 | 29:49:15 | |
| 8 | Pawzik | Heike | 38 | 30:16:12 | |
| 9 | Wolff | Frank | 41 | 30:43:16 | |
| 10 | Binsch | Rüdiger | 50 | 31:37:50 |
100 Kilometer Option
| 1 | Häusler | Franz | 46 | 12:43:00 | |
| 2 | Rossow | Peter | 52 | 12:44:00 | |
| 3 | Schmidt | Peter | 52 | 12:55:00 | |
| 4 | Köhler | Hansi | 32 | 13:07:00 | |
| 5 | Tinnemann | Guido | 39 | 14:46:00 | |
| 6 | Maisenbacher | Jörg | 33 | 14:50:00 | |
| 7 | Hloucal | Stephan | 50 | 15:14:00 | |
| 8 | Barthelmann | Joachim | 51 | 15:18:00 | |
| 9 | Jünemann | Arnd | 43 | 18:35:00 | |
| 10 | Nguyen | Yen | 39 | 22:41:00 | |
| 10 | Bennett | Peter | 27 | 22:41:00 |
50 Kilometer Option
| 1 | Volkmer | Frank | 34 | 5:34:00 | |
| 1 | Becker | Mattin | 50 | 5:34:00 | |
| 3 | Kingsford | Colin | 50 | 5:49:00 |